CORSAIR 2 NEGRO
NORTHWAVECada salida en la bici te hará vivir una nueva aventura para descubrir y disfrutar nuevos rincones del planeta y llenar tu vida de emoción. Se trata simplemente de divertirte, de probar nuevos senderos, de parar junto al río a refrescarte. Déjate sorprender. Cuanto más libre te sientes, más se carga tu alma con energía.
- PESO: 378g
- AJUSTE: Regular Fit

Tu carrito sumará 57.49 puntos que se pueden convertir en un cupón de 2,87 € para futuras compras.
CARACTERÍSTICAS
- Pensada para salidas largas en la naturaleza o por senderos de montaña. Más que para resistir, está diseñada para disfrutar al máximo todas las aventuras.
- La suela Damp Evo de doble uso apta para calas, ideal también para integrar caminatas a una salida en la bici, presenta una banda de rodadura de caucho natural que mejora la sujeción y la suela interna Eva que optimiza la amortiguación.
- Segmento de la cala de 35 mm. Pala de malla transpirable Ripstop con refuerzos de TPU en la puntera y el talón para mejorar la protección contra los golpes.
- Dial SLW3, el único con ajuste gradual y liberación completa en un solo botón, y cierre de velcro para un ajuste personalizado.
- Nueva almohadilla en la parte superior de la lengüeta para el máximo confort.
SLW3
El SLW3 desarrollado por X-Dial es totalmente único y ofrece un cierre micrométrico ultrarrápido. Este mecanismo compacto es muy ligero e intuitivo, basta con girar el dial para realizar un cierre rápido y preciso. El botón lateral libera gradualmente el cierre para que puedas disfrutar del control micrométrico incluso mientras conduces.
GUÍA DE TALLAS
TALLA | LONGITUD DEL PIE (CM) | METATARSO PRO FIT (CM) | METATARSO REGULAR FIT (CM) | METATARSO WIDE FIT (CM) |
---|---|---|---|---|
32 | 20 | 18,0-19,0 | 19,1-20,0 | 20,1-21,0 |
33 | 20,7 | 18,4-19,4 | 19,5-20,4 | 20,5-21,4 |
34 | 21,3 | 18,9-19,8 | 19,9-20,9 | 21,0-21,9 |
35 | 22 | 19,3-20,3 | 20,4-21,3 | 21,4-22,3 |
36 | 22,7 | 19,8-20,8 | 20,9-21,8 | 21,9-22,8 |
37 | 23,4 | 20,2-21,2 | 21,3-22,2 | 22,3-23,2 |
38 | 24 | 20,7-21,7 | 21,8-22,7 | 22,8-23,7 |
39 | 24,7 | 21,1-22,1 | 22,2-23,1 | 23,2-24,1 |
39,5 | 25 | 21,4-22,4 | 22,5-23,3 | 23,4-24,3 |
40 | 25,4 | 21,6-22,6 | 22,7-23,6 | 23,7-24,6 |
40,5 | 25,7 | 21,8-22,8 | 22,9-23,8 | 23,9-24,8 |
41 | 26 | 22,0-23,0 | 23,1-24,0 | 24,1-25,0 |
41,5 | 26,4 | 22,3-23,3 | 23,4-24,2 | 24,3-25,2 |
42 | 26,7 | 22,5-23,5 | 23,6-24,5 | 24,6-25,5 |
42,5 | 27 | 22,7-23,7 | 23,8-24,7 | 24,8-25,7 |
43 | 27,4 | 22,9-23,9 | 24,0-24,9 | 25,0-25,9 |
43,5 | 27,7 | 23,2-24,2 | 24,3-25,2 | 25,3-26,2 |
44 | 28 | 23,4-24,4 | 24,5-25,4 | 25,5-26,4 |
44,5 | 28,4 | 23,6-24,6 | 24,7-25,6 | 25,7-26,6 |
45 | 28,7 | 23,8-24,8 | 24,9-25,8 | 25,9-26,8 |
45,5 | 29 | 24,0-25,0 | 25,1-26,0 | 26,1-27,0 |
46 | 29,4 | 24,3-25,3 | 25,4-26,3 | 26,4-27,3 |
47 | 30 | 24,7-25,7 | 25,8-26,7 | 26,8-27,7 |
48 | 30,7 | 25,2-26,2 | 26,3-27,2 | 27,3-28,2 |
49 | 31,4 | 25,6-26,6 | 26,7-27,6 | 27,7-28,6 |
50 | 32 | 26,1-27,1 | 27,2-28,1 | 28,2-29,1 |
Sigue las siguientes instrucciones para averiguar tu talla
- Paso uno: medida de la longitud del pie.
- Coloca un papel en el suelo, contra la pared.
- Ponte los calcetines que usas para montar.
- Pisa el papel con el talón tocando la pared de atrás.
- Marca el dedo más largo en el papel para medir desde la pared hasta la marca (hazlo con ambos pies).
- Paso dos: medida del metatarso.
- Ahora mide la circunferencia del metatarso/ancho de tus pies.
- Paso 3: mira la tabla de tallas.
- Mira la tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.
- IMPORTANTE: Si la medida de tu metatarso/ancho es superior a la medida que encuentra en la tabla, elige MEDIA TALLA MÁS que la sugerida.